2012级早操旷操情况统计
班级 | 姓名 | ||||||||||
第四五六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 总计 | ||
111121 | 刘 畅 | 1 | 1 | ||||||||
王贤兵 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||
吴 鹏 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
王帅鑫 | 2 | 2 | |||||||||
郑 强 | 1 | 1 | |||||||||
胡振州 | 1 | 1 | |||||||||
尼玛旦增 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||
杨磊源 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
周金满 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
陈 宁 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
钟佳杰 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
王擎天 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||
唐兴利 | 2 | 2 | |||||||||
蒋承君 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||
李智威 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
张彬彬 | 3 | 3 | |||||||||
严泽发 | 1 | 1 | |||||||||
林 腾 | 4 | 4 | |||||||||
111122 | 李诺格 | 1 | 1 | 2 | |||||||
张子璇 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
芮明明 | 3 | 3 | |||||||||
113121 | 蔡文凯戈 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | ||
王 缘 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||||
刘悦贤 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
114122 | 邹 爽 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
钮 涛 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
张 杰 | 1 | 1 | |||||||||
邱 桃 | 1 | 1 | |||||||||
任梓瑞 | 1 | 1 | |||||||||
温 豪 | 1 | 1 | |||||||||
吴 凡 | 1 | 1 | |||||||||
115121 | 李正雄 | 1 | 1 | ||||||||
袁昌军 | 1 | 1 | |||||||||
章 军 | 1 | 1 | |||||||||
115122 | 张建福 | 1 | 1 | ||||||||
柯 峰 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
115123 | 刘 睿 | 1 | 1 | ||||||||
海纳尔 | 1 | 1 | |||||||||
116121 | 陈 诚 | 1 | 1 | ||||||||
116122 | 吴林涛 | 1 | 1 | ||||||||
2013级早操旷操情况统计
班级 | 姓名 | ||||||||||
第四五六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 总计 | ||
111131 | 贾睿迪 | 1 | 1 | ||||||||
尹 鹏 | 1 | 1 | |||||||||
111132 | 王炫文 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
113131 | 谢 园 | 1 | 1 | ||||||||
114131 | 罗文森 | 1 | 1 | ||||||||
任榕榕 | 1 | 1 | |||||||||
向 蕊 | 1 | 1 | |||||||||
115131 | 周 凯 | 1 | 1 | ||||||||
115132 | 邓富文 | 1 | 1 | ||||||||
阿布都拉·阿不都卡地尔 | 1 | 1 | |||||||||
115133 | 王亚飞 | 1 | 1 | 2 | |||||||
116131 | 谭 杰 | 1 | 1 | 2 | |||||||
刘丙乙 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
袁 奇 | 2 | 2 | |||||||||
何东霖 | 1 | 1 | |||||||||
116132 | 庄 杰 | 2 | 2 | ||||||||
周 鼎 | 1 | 1 | |||||||||
豆凯伦 | 1 | 1 | |||||||||
全勤班级:113132、114132、114133 |